特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会 概要
法人名称 | 特定非営利活動法人 岐阜福祉事業支援友の会 |
主たる事務所 | 岐阜県瑞穂市別府1242番地2 |
電話番号 | 058-322-7788 |
FAX | 058-322-7720 |
代表者職・氏名 | 理事長 村井寛人 |
法人番号 | 4200005012355 内閣府NPO法人ページ:https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/021000916 |
顧問弁護士 | 笹田 参三 |
顧問税理士 | 税理士法人 NEXT |
主要取引銀行 | 岐阜商工信用組合 穂積支店 十六銀行 穂積支店 商工組合中央金庫 岐阜支店 日本政策金融公庫 岐阜支店 |
スタッフ数 | 132名(2023年10月1日現在) |
有資格者数 | サービス管理責任者 15名 介護福祉士 13名 初任者研修(旧 ヘルパー2級) 30名 実務者研修(旧 ヘルパー1級) 20名 社会福祉士 4名 社会福祉主事 2名 精神保健福祉士 3名 獣医師免許 1名 正看護師 8名 准看護師 11名 臨床言語士 1名 児童厚生員2級 1名 福祉住環境コーディネーター2級 1名 福祉用具専門相談員 1名 障害者(児)居宅介護2級 1名 知的障害援助専門資格 1名 介護支援専門員 3名 認知症専門介護職員資格 1名 介護施設管理資格者 1名 保育士 9名 幼稚園教諭免許 7名 幼稚園 7名 教諭免許・小学校 4名 教員免許・中学校 2名 教員免許・高等学校 1名 教員免許・養護学校 3名 鍼師・灸師免許 2名 洋裁教員免許 1名 医療事務資格 1名 調理師免許 3名 栄養士免許 1名 食物調理検定1級 1名 |
決算報告
第1期(2015年度) | 2015年度事業報告書等(PDF形式:256KB) |
---|---|
第2期(2016年度) | 2016年度事業報告書等(PDF形式:183KB) |
第3期(2017年度) | 2017年度事業報告書等(PDF形式:256KB) |
第4期(2018年度) | 2018年度事業報告書等(PDF形式:347KB) |
第5期(2019年度) | 2019年度事業報告書等(PDF形式:416KB) |
第6期(2020年度) | 2020年度事業報告書等(PDF形式:607KB) |
第7期(2021年度) | 2021年度事業報告書等(PDF形式:439KB) |
第8期(2022年度) | 2022年度事業報告書等(PDF形式:419KB) |
第9期(2023年度) | 2023年度事業報告書等(PDF形式:230KB) |